相关文章
Related Articles详细介绍
现场防爆接线箱适用范围 
适用于1区、2区危险场地。 
适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类,温度组别为T1-T5的爆炸性气体环境。
现场防爆接线箱技术参数
执行标准:GB3836.1-2000、GB3836.2-2000、GB3836.3-2000、IEC60079
防爆标志: ExdⅡT6、*ExdⅡBT6、*ExedⅡCT6
额定电压:AC380/50Hz 
额定电流:20A
防护等级:IP54、*IP55、*IP65
防腐等级:WF1
产品特点
可适用于400V/230V及以下线路中作为连接各种电器、仪表设备的分线、接线之用,也可作自控或通讯的信号或电源线的连接。
铸铝合金外壳。表面喷塑。
端子、出线方向。数量及公称直径可变化。
钢管或电缆布线,电缆布线须配电缆密封接头。
接线端子采用增安型接线端子,接线方便、牢固可靠,并且根据电流大小有多种规格可供用户任意选配;
进线口方向可根据用户要求确定,并可根据用刻要求直接配装BDM系列电缆夹紧密封接头;
进出线口螺纹可特制,可制成公制螺纹,NPT螺纹等形式;
增安型外壳可根据用户要求采用不锈钢制作,用户如有要求请注明。
四、结构形式 Structure
  | 
代号Code  | a  | b  | c  | d  | e  | 
规格Type  | G1/2"  | G3/4"  | G1"  | G1 1/4"  | G1 1/2"  | 
五、外形及安装尺寸 
  | 
型号及规格  | 端子数  | 结构形式  | 进出口形式  | 外形及安装尺寸(mm)Dimensions(mm)  | ||||||||||
L1  | L2  | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | R  | A  | B  | H  | ||||
Jxd-I4/3  | 4  | 1  | 2*a,1*b  | 85  | 75  | 150  | 40  | 3.5  | 115  | 135  | 78  | |||
Jxd-I4/4  | 4  | 2  | 3*a,1*b  | 85  | 75  | 150  | 170  | 3.5  | 115  | 135  | 78  | |||
Jxd-I4/5  | 4  | 3  | 4*a,1*b  | 85  | 75  | 150  | 170  | 40  | 3.5  | 115  | 135  | 78  | ||
Jxd-I6/5  | 6  | 3  | 4*a,1*b  | 84  | 107  | 150  | 201  | 55  | 3.5  | 115  | 166  | 78  | ||
Jxd-I8/4  | 8  | 7  | 3*b,1*c  | 135  | 145  | 210  | 55  | 3.5  | 170  | 220  | 89  | |||
Jxd-I8/5  | 8  | 3  | 4*b,1*c  | 135  | 145  | 210  | 260  | 65  | 3.5  | 170  | 220  | 89  | ||
Jxd-I8/8  | 8  | 3  | 7*b,1*c  | 135  | 145  | 210  | 260  | 65  | 55  | 3.5  | 170  | 220  | 89  | |
Jxd-II6/4  | 16  | 7  | 3*b,1*c  | 145  | 235  | 210  | 80  | 4.5  | 170  | 220  | 89  | |||
Jxd-II6/5  | 16  | 3  | 4*b,1*e  | 145  | 235  | 210  | 350  | 95  | 4.5  | 170  | 315  | 89  | ||
Jxd-II6/8  | 16  | 8  | 7*b,1*e  | 145  | 235  | 210  | 350  | 55  | 80  | 4.5  | 170  | 315  | 89  | |
Jxd-II6/11  | 16  | 9  | 9*b,2*e  | 145  | 235  | 210  | 350  | 55  | 120  | 475  | 4.5  | 170  | 315  | 89  | 
Jxd-I24/4  | 24  | 7  | 3*b,1*e  | 205  | 260  | 260  | 80  | 4.5  | 220  | 340  | 89  | |||
Jxd-I24/5  | 24  | 3  | 4*b,1*e  | 205  | 260  | 260  | 375  | 120  | 4.5  | 220  | 340  | 89  | ||
Jxd-I24/8  | 24  | 8  | 7*b,1*e  | 205  | 260  | 260  | 375  | 75  | 80  | 4.5  | 220  | 340  | 89  | |
Jxd-I36/15  | 36  | 5  | 13*b,2*e  | 275  | 260  | 330  | 380  | 60  | 140  | 52  | 4.5  | 295  | 345  | 95  | 
Jxd-II3/2  | 3  | 6  | 2*e  | 62  | 120  | 210  | 4.5  | 120  | 144  | 75  | ||||
Jxd-III2/5  | 12  | 4  | 4*b,1*e  | 198  | 120  | 172  | 45  | 4.5  | 240  | 136  | 80  | |||
Jxd-III2/8  | 12  | 11  | 8*e  | 198  | 120  | 184  | 45  | 4.5  | 240  | 164  | 80  | |||
Jxd-III8/7  | 18  | 12  | 4*b,1*e  | 274  | 120  | 172  | 43  | 4.5  | 318  | 144  | 80  | |||
Jxd-II30/11  | 30  | 10  | 10*b,1*e  | 190  | 266  | 275  | 350  | 50  | 50  | 5  | 224  | 286  | 85  | |
Jxd-II36/13  | 36  | 13  | 12*b,1*e  | 248  | 215  | 315  | 360  | 50  | 50  | 50  | 5  | 268  | 274  | 85  | 
注:
  额定电流≤20A。大于20A时订货时说明。
安装与维修
1安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符;
2检查所有紧固件是否有松动现象,如有松动应加以紧固;
3接线箱的内外接地必须良好可靠;
4安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动,不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵;
5维修检查时必须先断开电源后方可开盖。
防爆接线箱的正确安装与维修方法:防爆接线箱安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符;防爆接线箱的内外接地必须良好可靠;检查所有紧固件是否有松动现象;安装时保证密封及电缆不得松动以及维修检查时必须先断开电源方可操作,具体的详细信息将由提供防爆接线箱价格的厂家小编为大家介绍。
防爆接线箱的安装与使用还需结合施工现场的实际使用情况而定,从而确定防爆接线箱的安装高度,间距以及开孔尺寸等方方面面的要求。 
产品咨询
电话
微信扫一扫